선배당 후투자 배당 기준일 2월 기업 조회
선배당 후투자 배당 기준일 2월 기업 조회
안녕하세요, 오늘은 최근 금융계에서 화제가 되고 있는 '선배당 후투자' 정책에 대해 이야기해보려고 합니다. 이 정책은 금융위원회가 발표한 것으로, 우리나라 주식시장의 오랜 관행이었던 '깜깜이 배당'을 개선하기 위한 획기적인 변화입니다. 이번 글에서는 선배당 후투자 제도로 배당 기준일이 12월 말이 아닌 기업에 대해서 알아보겠습니다.
선배당 후투자란?
먼저, '선배당 후투자'란 무엇일까요? 간단히 말해, 배당금을 먼저 결정하고 나서 투자자들이 주식을 사도록 하는 방식입니다. 기존에는 연말에 주주를 확정하고 이듬해 3월 주주총회에서 배당금을 결정했는데, 이제는 순서가 바뀌는 거죠.
이 정책의 핵심은 배당기준일을 변경하는 것입니다. 상장회사들은 정관을 개정해 배당기준일을 12월 31일에서 주주총회 이후로 옮겨야 합니다. 또한, 의결권 기준일과 배당기준일을 분리하여 이사회가 주총 이후의 날로 배당기준일을 정할 수 있게 됩니다.
선배당 후투자 도입 이유
이런 변화가 왜 필요할까요? 가장 큰 이유는 투자자 보호입니다. 이제 투자자들은 배당금액을 알고 난 후에 투자 결정을 할 수 있게 되었습니다. 정보의 비대칭 문제가 해소되는 거죠.
또한, 이 정책은 한국 주식시장의 국제 경쟁력을 높이는 데도 도움이 될 것으로 보입니다. '코리아 디스카운트' 해소에 한 걸음 다가가는 셈이죠.
선배당 후투자 도입 기업
실제로 이 정책은 이미 시행되고 있습니다. 2023년부터 일부 대기업과 금융기업들이 선배당 후투자 제도를 도입하기 시작했고, 2024년에는 더 많은 기업들이 이 제도를 채택하고 있습니다. 코스피200 기업 중 3분의 2, 금융업종의 95% 이상이 정관을 변경했다고 하니, 꽤 빠른 속도로 확산되고 있는 것 같습니다.
요청하신 내용에 따라 기업명, 배당금액, 시가배당율, 배당기준일을 표로 정리했습니다. 따라서 이미 발표된 배당 정책을 확인하고 배당기준일까지 주식을 보유하면 배당금을 받을 수 있게 됩니다.
기업명 | 배당금액(원) | 시가배당율(%) | 배당기준일 |
---|---|---|---|
HD현대일렉트릭 | 4,250 | - | 2025-02-19 |
신한지주 | 540 | - | 2025-02-21 |
자이에스앤디 | 150 | - | 2025-02-25 |
HMM | 600 | - | 2025-02-26 |
BGF | 130 | 3.8 | 2025-02-28 |
BGF리테일 | 4,100 | 4.0 | 2025-02-28 |
BNK금융지주 | 450 | 3.7 | 2025-02-28 |
CJ제일제당 | 3,000 | 1.2 | 2025-02-28 |
DGB금융지주 | 500 | 5.4 | 2025-02-28 |
E1 | 3,000 | 4.5 | 2025-02-28 |
GS | 2,700 | 7.0 | 2025-02-28 |
GS건설 | 300 | 1.7 | 2025-02-28 |
GS글로벌 | 25 | 0.9 | 2025-02-28 |
GS리테일 | 500 | 3.3 | 2025-02-28 |
HD한국조선해양 | 5,100 | 2.23 | 2025-02-28 |
HD현대 | 900 | 1.09 | 2025-02-28 |
HD현대건설기계 | 500 | 0.8 | 2025-02-28 |
HD현대마린솔루션 | 2,700 | 1.5 | 2025-02-28 |
HD현대미포 | 710 | 0.6 | 2025-02-28 |
HD현대인프라코어 | 70 | - | 2025-02-28 |
HD현대중공업 | 2,090 | 0.7 | 2025-02-28 |
JB금융지주 | 680 | 3.5 | 2025-02-28 |
KB금융 | 804 | 0.9 | 2025-02-28 |
LS | 1,650 | 1.5 | 2025-02-28 |
LX세미콘 | 2,400 | 3.9 | 2025-02-28 |
LX인터내셔널 | 2,000 | 8.1 | 2025-02-28 |
LX하우시스 | 1,000 | 3.3 | 2025-02-28 |
LX홀딩스 | 290 | 4.3 | 2025-02-28 |
NAVER | 1,130 | 0.5 | 2025-02-28 |
POSCO홀딩스 | 2,500 | 1.0 | 2025-02-28 |
SK텔레콤 | 1,050 | 1.9 | 2025-02-28 |
SK하이닉스 | 1,305 | 0.6 | 2025-02-28 |
더블유게임즈 | 1,200 | 2.4 | 2025-02-28 |
메리츠금융지주 | 1,350 | 1.2 | 2025-02-28 |
삼양식품 | 1,800 | 0.2 | 2025-02-28 |
삼화페인트공업 | 350 | 5.7 | 2025-02-28 |
예스코홀딩스 | 3,000 | 6.0 | 2025-02-28 |
오리온 | 2,500 | 2.4 | 2025-02-28 |
오리온홀딩스 | 800 | 5.3 | 2025-02-28 |
우리금융지주 | 660 | 4.2 | 2025-02-28 |
카카오뱅크 | 360 | 1.7 | 2025-02-28 |
케이씨씨 | 9,000 | 3.5 | 2025-02-28 |
케이티앤지 | 4,200 | 3.8 | 2025-02-28 |
풍산 | 2,600 | 5.0 | 2025-02-28 |
풍산홀딩스 | 1,400 | 5.5 | 2025-02-28 |
하나금융지주 | 1,800 | 3.0 | 2025-02-28 |
한독 | 200 | 1.7 | 2025-02-28 |
현대자동차 | 6,000 | 2.8 | 2025-02-28 |
이 정책의 또 다른 장점은 시장 안정화에 기여할 수 있다는 점입니다. 연말 배당락일에 집중되던 매도 물량이 분산되면서 주가 변동성이 완화될 수 있거든요. 또한, 배당을 목적으로 하는 중장기 투자도 더 활성화될 것으로 예상됩니다.
물론, 모든 정책이 그렇듯 이 제도도 시행 과정에서 예상치 못한 문제점들이 나타날 수 있습니다. 하지만 전반적으로 볼 때, '선배당 후투자' 정책은 우리나라 주식시장을 한 단계 발전시키는 긍정적인 변화라고 생각합니다.
여러분은 이 정책에 대해 어떻게 생각하시나요? 투자자로서, 또는 일반 시민으로서 이 변화가 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 함께 지켜보면 좋겠습니다. 오늘도 읽어주셔서 감사합니다!
SK텔레콤 배당 기준일 배당금 지급일 12월말 아니고 이날입니다.
[ 위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 금융위원회 공고문을 참고로 작성된 정보성 글입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.]
'금융' 카테고리의 다른 글
넥스트레이드 수수료 거래시간 거래종목 정리 (0) | 2025.02.15 |
---|---|
기아 배당 기준일 배당락 배당금 지급일(2024 결산) (0) | 2025.02.14 |
SK텔레콤 배당 기준일 배당금 지급일 12월말 아니고 이날입니다. (0) | 2025.02.14 |
SK텔레콤 주가 전망 배당금 지급일 목표주가 분석(코스피200) (0) | 2025.02.14 |
금리인하 수혜주 관련주 금리인하 시기 투자 전략 (0) | 2025.02.13 |
댓글